Javascript ist deaktiviert. Dadurch ist die Funktionalität der Website stark eingeschränkt.
ispc I n t e r m e d i a S t a n d a r d P r e s s e - C o d e G m b H & C o | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
EHASTRA Grunddaten SA 31361 | | | | | |
( Handelspartner an Verlag ) | | | | | |
| | | | | | | | | | |
SA 31461 | | ab | Feld- | Bemerkung | | | | | |
Version 13.11.2009 | | | Stelle | länge | | | | | | |
Genereller IDENT- Begriff | N | 1 | 28 | | | | | | |
Zusatz-Ident-Begriff | | | | | |
| Hauptkunden-Nr. | N | 29 | 6 | | | | | | |
| Filial-Nr. | N | 35 | 2 | | | | | | |
| EHASTRA-PA-Nummer | N | 37 | 8 | Nummernkreis beginnt mit "2" | | | | | |
| Belieferung durch n Grossisten | N | 45 | 1 | | | | | | |
| Gemeindekennziffer | N | 46 | 8 | | | | | | |
Datenteil 1 | | | | | | | | | |
| Vertriebslinienkennzeichen | N | 54 | 9 | Wird mit Blanks gefüllt | | | | | |
| Saisonkennzeichen | N | 63 | 1 | | | | | | |
| Klassifizierung der Verkaufsstelle | N | 64 | 1 | | | | | | |
| Geschäftsart Presseverkaufsstelle | N | 65 | 4 | | | | | | |
| Scannerkasse | N | 69 | 1 | | | | | | |
| Nachfragebeeinflussung Intern (16 Felder) | N | 70 | 16 | | | | | | |
| Nachfragebeeinflussung Extern (23 Felder) | N | 86 | 23 | | | | | | |
| Shop-in-Shop-Verkaufsstelle | N | 109 | 1 | | | | | | |
| Kundenfrequenzermittlung | N | 110 | 1 | | | | | | |
| Änderung EH-Status | N | 111 | 1 | 0 = Nein, 1=Neieinschaltung, 2 = Inhaberwechsel | | | | | |
Datenteil 2 | | | | | | | | | |
| Auftragsnummer | A | 112 | 30 | verlagsinterne Nummer | | | | | |
| Datum der Datenmeldung | N | 142 | 8 | JJJJMMTT | | | | | |
| Meldezeit der Datenmeldung | N | 150 | 6 | hhmmss | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
K= KANN- Feld | | | | Satzlänge: 155 | | | | | |
N= Numerisch | | | | | | | | | |
A= Alphanumerisch | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
KANN-Felder werden bei Nichtverwendung, unabhängig vom Format, mit "BLANKS" gefüllt. | | | | | |
| | | | | | | | | | |
* Zusammengefasste Umsatzklassen | | | | | | | | | |
00101 | Bis 99 EUR | | | | | | | | | |
00102 | 100 bis 249 EUR | | | | | | | | | |
00103 | 250 bis 499 EUR | | | | | | | | | |
00104 | 500 bis 999 EUR | | | | | | | | | |
00105 | 1.000 bis 1.999 EUR | | | | | | | | | |
00106 | 2.000 bis 3.499 EUR | | | | | | | | | |
00107 | 3.500 bis 4.999 EUR | | | | | | | | | |
00108 | 5.000 bis 9.999 EUR | | | | | | | | | |
00109 | 10.000 EURO und mehr | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
News
Die entsprechenden Informationen für die Satzart 30124 finden Sie hier
read more… Zwischen dem Bundesverband Presse-Grosso und der VDZ-Projektgruppe Vertriebstechnik wurden die…
read more… Ab sofort Wochentag bei Satzart 32010 als "KANN-Feld" definiert.
read more…