ispc I n t e r m e d i a S t a n d a r d P r e s s e - C o d e G m b H & C o. KG | |||||
Frühremission | |||||
( Handelspartner an Verlag ) | |||||
SA: 30510 | ab | Feld- | Bemerkung | ||
Version 11.09.2012 | Stelle | länge | |||
Genereller IDENT- Begriff | N | 1 | 28 | Siehe ISPC Handbuch | |
Zusatz-Ident-Begriff | |||||
K | Kennzeichen Handelspartner | N | 29 | 1 | nur, falls abweichend von Ident |
K | Handelspartner | N | 30 | 8 | nur, falls abweichend von Ident |
K | Empfänger Kennzeichen Handelspartner | N | 38 | 1 | nur, falls abweichend von Ident |
K | Handelspartner | N | 39 | 8 | nur, falls abweichend von Ident |
Objekt | N | 47 | 5 | VDZ - Nummer | |
K | Teilausgabe | N | 52 | 3 | |
Heftjahr / Jahr | N | 55 | 4 | ||
Heftnummer / Woche | N | 59 | 5 | ||
Gruppenkennzeichen | N | 64 | 1 | gemäß Grosso-Vorgabe letzte Einholung vor Verbuchung bis
Donnerstag 1 - Montag 2 - Dienstag 3 - Mittwoch |
|
Anzahl Datenteile | N | 65 | 2 | Zur Konsistenzprüfung | |
Datenteil | |||||
Geschäftsart Presseverkaufsstelle | N | 67 | 4 | Definition lt. EHASTRA | |
EH Bezug | N | 71 | 7 | EH-Bezug zum EVT (aller belieferten EH) | |
EH beliefert | N | 78 | 4 | EH-Anzahl zum EVT (alle belieferten EH) | |
Komplett-Frühremission Menge | N | 82 | 6 | Menge Exemplare Komplett-Frühremission | |
Komplett-Frühremission Anzahl EH | N | 88 | 4 | Anzahl belieferter EH mit Komplett-Frühremission | |
Teil-Frühremission Bezug | N | 92 | 6 | Bezug der EH mit Teil-Frühremission | |
Teil-Frühremission Menge | N | 98 | 6 | Menge Exemplare Frühremission der EH mit Teil-Frühremission | |
Teil-Frühremission Anzahl EH | N | 104 | 4 | Anzahl belieferter EH mit Teil-Frühremission | |
Meldedatum | N | 108 | 8 | Format JJJJMMTT | |
Datenteil für alle belieferten Geschäftsarten, variable Satzlänge. | |||||
K= KANN- Feld | Satzlänge: variabel, mindestens: 115 | ||||
N= Numerisch | |||||
A= Alphanumerisch | |||||
KANN-Felder werden bei Nichtverwendung, unabhängig vom Format, mit "BLANKS" gefüllt. | |||||
Meldetermin: Meldung der Objekte mit EVT Donnerstag und Freitag am 1. Donnerstag nach EVT, bei EVT Samstag bis Mittwoch am 2. Donnerstag nach EVT |